从[搜索结果](#)中提取的首日赛程如下表所示(均为当地时间):
| 场地 | 时间 | 对阵(选手/国籍) | 轮次 |
||-|-||
| 罗德-拉沃尔球场 | 8:00 AM | (7)奥斯塔彭科(拉脱维亚) vs 斯齐亚沃尼(意大利) | 女单首轮 |
| | 紧接 | (5)大威廉姆斯(美国) vs 本西奇(瑞士) | 女单首轮 |
| | 紧接 | (3)迪米特洛夫(保加利亚) vs 诺瓦克(奥地利) | 男单首轮 |
| | 4:00 PM | (1)纳达尔(西班牙) vs 埃斯特莱拉-布格斯(多米尼加) | 男单首轮 |
| 玛格丽特·考特球场 | 8:00 AM | (13)斯蒂文斯(美国) vs 张帅(中国) | 女单首轮 |
| | 紧接 | 埃布顿(澳大利亚) vs (16)伊斯内尔(美国) | 男单首轮 |
| 海信球场 | 8:00 AM | 凯宁(美国) vs (12)格尔格斯(德国) | 女单首轮 |
| 3号球场 | 8:00 AM | (11)安德森(南非) vs 爱德蒙德(英国) | 男单首轮 |
其他场次亮点:
决赛对阵:
赛果:
关键进程:
ld乐动1. 首日完整赛程:以上仅列出重点场次,完整128签首轮赛程可参考[赛程来源](#) 。
2. 2018年赛事背景:该届澳网是纳达尔和费德勒“巨头对决”的延续,费德勒最终在决赛中延续强势。
如需更详细的历史数据或比赛回放,可访问网球赛事专题页面或维基百科词条。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!