1. 2025深港马拉松暨全运会测试赛
2. 深圳机场三跑道欢乐跑
3. 大鹏新年滨海运动季欢乐跑
以下路线综合环境难度及人气评选,覆盖公园绿道滨海等多元场景:
| 路线名称 | 位置 | 长度 | 特色 | 适合人群 |
|--|-|--|--|-|
| 深圳湾滨海长廊 | 深圳湾公园 | 约13公里 | 海景+红树林湿地,分东角头北湾鹭港海上世界三段,设施完善 | 全段或分段跑者 |
| 莲花山公园 | 福田中心区 | 外围5.3公里/环湖3.5公里 | 城市绿肺,坡道训练佳地,夜景灯光充足 | 日常训练/夜跑族 |
| 大沙河绿道 | 南山区 | 全程约12公里 | 沿河生态长廊,树荫覆盖率高,人少清幽 | 长距离耐力跑者 |
| 梧桐山环线 | 罗湖-盐田 | 约40公里 | 山地绿道(爬升800米),途经东湖公园仙湖植物园沙头角 | 进阶越野跑者 |
| 华侨城燕晗山 | 华侨城生态广场 | 单程3公里 | 郊野公园+橡胶跑道,坡度平缓,隔绝城市喧嚣 | 休闲跑/亲子跑 |
| 深圳大学环校线 | 深圳大学内 | 2.75公里 | 校园林荫道+文山湖景,人文气息浓厚 | 初学者/学生跑者 |
| 香蜜湖跑圈 | 香蜜湖片区 | 5.5公里/圈 | 全平路无红绿灯,绿化覆盖率90%,夜跑安全 | 节奏跑/间歇训练 |
| 西丽湖环湖 | 西丽度假村 | 环湖约5公里 | 湖光山色+度假村景观,路面混合水泥/土路 | 自然风光爱好者 |
| 中心公园绿道 | 福田中心公园 | 环湖1-1.5公里 | 湿地景观+砖石/栈道路面,人少无坡 | 轻松恢复跑 |
ld乐动官网登录入口| 盐田海滨栈道 | 大梅沙-小梅沙 | 单程10公里 | 山海悬崖景观,海风拂面,半马理想路线 | 挑战半马跑者 |
1. 赛事报名:
2. 路线选择:
3. 注意事项:
更多赛事及路线详情可访问:[深圳政府在线] 或 [本地宝跑步攻略]。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!