以下是基于2019年足球赛事表现及权威评选(如金球奖Whoscored评分等)综合评定的2019年最强赛事和最佳阵容:
综合金球奖排名Whoscored赛季评分及球员实际表现:
| 位置 | 球员 | 俱乐部/国家队 | 关键表现 |
|-|-|||
| 门将 | 阿利松·贝克尔 | 利物浦/巴西 | 欧冠冠军+英超金手套,金球奖排名第7 |
| 右后卫 → | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦/英格兰 | 英超助攻16次,欧冠关键传球王 |
| 中后卫 ️ | 维吉尔·范戴克 | 利物浦/荷兰 | 金球奖第2,欧足联年度最佳球员 |
| 中后卫 ️ | 马泰斯·德利赫特 | 阿贾克斯/荷兰 | 科帕奖得主,欧冠四强核心 |
| 左后卫 ← | 安德鲁·罗伯逊 | 利物浦/苏格兰 | 英超助攻11次,攻防全能 |
| 中场 | 弗伦基·德容 | 阿贾克斯/巴萨/荷兰 | 欧冠突破王,金球奖第11 |
| 中场 | 凯文·德布劳内 | 曼城/比利时 | 英超助攻王(20次),Whoscored评分8.0 |
| 中场 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 曼城/葡萄牙 | 英超冠军核心,金球奖第9 |
| 右边锋 ⚡ | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦/埃及 | 英超金靴(22球),金球奖第5 |
| 中锋 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁/波兰 | 德甲34球,Whoscored最佳前锋之一 |
| 左边锋 ⚡ | 萨迪奥·马内 | 利物浦/塞内加尔 | 英超金靴(22球,并列),金球奖第4 |
LD乐动体育1. 金球奖排名:前10名球员中,利物浦占5席(范戴克马内萨拉赫阿利松阿诺德),体现团队统治力。
2. 数据表现:Whoscored评分结合进球助攻关键传球等综合指标。
3. 团队荣誉:欧冠冠军利物浦成为阵容主体(共6人入选)。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!